【新品】高圧洗浄機 簡易防音型高圧洗浄機
静音タイプが洗浄機の新しい流れをつくります!
4本のつまみボトルで台車カバー簡単脱着(工具不要)
GE430(20標) / GE430K(20標)
- 土建・レンタル関係に最適!川水フィルター内容(GE430K)
型式 | 圧力 | 水量 | 馬力 | 寸法 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
(MPa) | (リットル/min) | (PS) | (W×L×H) | (kg) | |
GE430/K | 4 | 30 | 4.7/6.3 | 483×564×548 | 50 |
セット構成 | |||||
ガン・ランス | ホース(C付) | ホースドラム | |||
タービンガン4P-T60 | 12M×20m(C付) | オプション |
品名 | 品番 | 規格 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
簡易防音型高圧洗浄機 | GE430(20標) | 上記に記載 | お問い合わせ下さい |
GE430K(20標) |
GE1013(30標)
- ポンプ回転数1800rpmの長寿命タイプ
型式 | 圧力 | 水量 | 馬力 | 寸法 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
(MPa) | (リットル/min) | (PS) | (W×L×H) | (kg) | |
GE1013 | 10 | 13 | 3.1/4.2 | 435×516×527 | 41 |
セット構成 | |||||
ガン・ランス | ホース(C付) | ホースドラム | |||
3P-PF25-3S・LC-4又はLC-7 | 9M×30m(C付) | 3/8RD |
品名 | 品番 | 規格 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
簡易防音型高圧洗浄機 | GE1013(30標) | 上記に記載 | お問い合わせ下さい |
GE1015(30D標) / GE1513(30D標) /
GE160(30D標) / GE160sdi(30D標)
- オイルセンサー標準装備(GE1513)
- オイルセンサー標準装備(GE160)
- 電子ガバナ式(GE160sdi)
GE1015(30D標) 規格
型式 | 圧力 | 水量 | 馬力 | 寸法 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
(MPa) | (リットル/min) | (PS) | (W×L×H) | (kg) | |
GE1015 | 15 | 13 | 4.7/6.3 | 445×528×548 | 45 |
セット構成 | |||||
ガン・ランス | ホース(C付) | ホースドラム | |||
3P-PF25-3S・LC-4又はLC-7 | 9M×30m(C付) | 3/8RD |
GE1513(30D標) 規格
型式 | 圧力 | 水量 | 馬力 | 寸法 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
(MPa) | (リットル/min) | (PS) | (W×L×H) | (kg) | |
GE1513 | 15 | 13 | 4.7/6.3 | 445×528×548 | 45 |
セット構成 | |||||
ガン・ランス | ホース(C付) | ホースドラム | |||
3P-PF25-3S・LC-4又はLC-7 | 9M×30m(C付) | 3/8RD |
GE160(30D標) 規格
型式 | 圧力 | 水量 | 馬力 | 寸法 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
(MPa) | (リットル/min) | (PS) | (W×L×H) | (kg) | |
GE160 | 16 | 12 | 4.7/6.3 | 445×528×548 | 45 |
セット構成 | |||||
ガン・ランス | ホース(C付) | ホースドラム | |||
3P-PF25-3S・LC-4又はLC-7 | 9M×30m(C付) | 3/8RD |
GE160sdi(30D標) 規格
型式 | 圧力 | 水量 | 馬力 | 寸法 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
(MPa) | (リットル/min) | (PS) | (W×L×H) | (kg) | |
GE160sdi | 16 | 12 | 4.7/6.3 | 445×528×548 | 45 |
セット構成 | |||||
ガン・ランス | ホース(C付) | ホースドラム | |||
3P-PF25-3S・LC-4又はLC-7 | 9M×30m(C付) | 3/8RD |
品名 | 品番 | 規格 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
簡易防音型高圧洗浄機 | GE1015(30D標) | 上記に記載 | お問い合わせ下さい |
GE1513(30D標) | |||
GE160(30D標) | |||
GE160sdi(30D標) |
GE1516(30D標) / GE2013(30D標)
- ケレン・ハツリ作業に最適(GE2013(30D標))
GE1516(30D標)
型式 | 圧力 | 水量 | 馬力 | 寸法 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
(MPa) | (リットル/min) | (PS) | (W×L×H) | (kg) | |
GE1516 | 15 | 16 | 7.5/10 | 598×605×542 | 78 |
セット構成 | |||||
ガン・ランス | ホース(C付) | ホースドラム | |||
3P-PF25-3S・LC-4又はLC-7 | 9M×30m(C付) | 3/8RD |
GE2013(30D標)
型式 | 圧力 | 水量 | 馬力 | 寸法 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
(MPa) | (リットル/min) | (PS) | (W×L×H) | (kg) | |
GE2013 | 20 | 13 | 7.5/10 | 598×605×542 | 78 |
セット構成 | |||||
ガン・ランス | ホース(C付) | ホースドラム | |||
3P-PF25-3S・LC-4又はLC-7 | 9M×30m(C付) | 3/8RD |
品名 | 品番 | 規格 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
簡易防音型高圧洗浄機 | GE1516(30標) | 上記に記載 | お問い合わせ下さい |
GE2013(30標) |
- お電話でご注文・お見積 0120-081-900
- FAXでご注文・お見積 054-202-5089
- メールでご注文・お見積