【新品】親綱・親綱支柱 システム親綱
システム親綱12
- キンクしにくい
- 軽量で取扱いが容易です
- 緊張時や落下衝撃時に親綱のすべりが少ない
親綱ロープ | フック | 緊張器 | |
---|---|---|---|
強度 | 23.0kN | 14.0kN以上 | 14.0kN以上 |
伸び率 | 10%以下(7kN時) | ― | ― |
引張荷重11.5kN時の異常の有無 | ― | 無 | 無 |
システム親綱16
- 超強力で低伸縮です
- 雨に濡れても硬くならず、取扱いが容易です
- 緊張時や落下衝撃時に親綱のすべりが少ない
親綱ロープ | フック | 緊張器 | |
---|---|---|---|
強度 | 23.0kN | 14.0kN以上 | 14.0kN以上 |
伸び率 | 10%以下(7kN時) | ― | ― |
引張荷重11.5kN時の異常の有無 | ― | 無 | 無 |
品名 | 規格 | 価格(税別) |
---|---|---|
システム親綱12(白色) | 30m | ¥15,000 |
20m | ¥13,000 | |
15m | ¥12,000 | |
12m | ¥11,400 | |
10m | ¥11,100 | |
8m | ¥10,700 | |
6m | ¥10,300 |
品名 | 規格 | 価格(税別) |
---|---|---|
システム親綱16(黄色) | 30m | ¥18,850 |
20m | ¥15,600 | |
15m | ¥14,000 | |
12m | ¥13,000 | |
10m | ¥12,350 | |
8m | ¥11,700 | |
6m | ¥11,050 |
- お電話でご注文・お見積 0120-081-900
- FAXでご注文・お見積 054-202-5089
- メールでご注文・お見積