くさび足場概算数量
組立図(3層5スパン・使用例)
3層5スパン概算使用部材数量一覧
商 品 名 | 重量 (kg) |
400幅用 | 250幅用 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 合計重量 | 数量 | 合計重量 | ||
支柱48.6φ×3600mm | 13.1 | 6 | 78.6 | 6 | 78.6 |
支柱48.6φ×2700mm | 10.0 | 6 | 60 | 6 | 60 |
ブラケット(600mm) | 2.5 | 18 | 45 | − | − |
ブラケット(400mm) | 1.8 | − | − | 18 | 32.4 |
手摺1800mm | 4.3 | 20 | 86 | 20 | 86 |
踏板400mm×1800mm | 13.6 | 15 | 204 | − | − |
踏板250mm×1800mm | 9.7 | − | − | 15 | 145.5 |
パイプジャッキベース600mm | 2.7 | 6 | 16.2 | 6 | 16.2 |
アンダーベース(プラスチック製) | 0.45 | 6 | 2.7 | 6 | 2.7 |
総重量 | 約490㎏ | 約430㎏ | |||
概算合計金額 | ¥121,721 | ¥111,010 |
※上記の部材のみの場合、自立しないためご注意下さい。
くさび連結式足場1棟分概算使用部材数量一覧
商 品 名 | 重量 (kg) |
400幅用 | 250幅用 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 合計重量 | 数量 | 合計重量 | ||
支柱48.6φ×3600mm | 13.1 | 60 | 786 | 60 | 786 |
支柱48.6φ×2700mm | 10.0 | 12 | 120 | 12 | 120 |
支柱48.6φ×1800mm | 6.8 | 10 | 68 | 8 | 53.6 |
支柱48.6φ×900mm | 3.6 | 15 | 54 | 12 | 43.2 |
支柱48.6φ×450mm | 2.0 | 6 | 12 | 6 | 12 |
ブラケット(600mm) | 2.5 | 58 | 145 | 8 | 20 |
ブラケット(400mm) | 1.8 | 30 | 54 | 80 | 144 |
張出ブラケット(600mm) | 3.3 | 5 | 16.5 | 5 | 16.5 |
張出ブラケット(400mm) | 2.7 | 3 | 8.1 | 5 | 13.5 |
手摺1800mm | 4.3 | 180 | 774 | 180 | 774 |
手摺1200mm | 3.0 | 40 | 120 | 40 | 120 |
手摺900mm | 2.4 | 35 | 84 | 40 | 96 |
手摺600mm | 1.7 | 50 | 85 | 50 | 85 |
手摺400mm | 1.2 | 35 | 42 | 50 | 60 |
手摺200mm | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
踏板400mm×1800mm | 13.6 | 60 | 816 | ー | ー |
踏板400mm×1200mm | 9.4 | 10 | 94 | ー | ー |
踏板400mm×900mm | 7.5 | 10 | 75 | ー | ー |
踏板250mm×1800mm | 9.7 | 26 | 252.2 | 80 | 776 |
踏板250mm×1200mm | 6.8 | 4 | 27.2 | 12 | 81.6 |
踏板250mm×900mm | 5.5 | 4 | 22 | 12 | 66 |
踏板250mm×600mm | 4.0 | 10 | 40 | 12 | 48 |
踏板250mm×400mm | 3.3 | 6 | 19.8 | 8 | 26.4 |
パイプジャッキベース600mm | 2.7 | 45 | 121.5 | 45 | 121.5 |
パイプ自在ジャッキベース600mm | 2.8 | 10 | 28 | 10 | 28 |
圧縮ジャッキ | 2.2 | 10 | 22 | 10 | 22 |
ジャッキホルダー | 1.1 | 10 | 11 | 10 | 11 |
アンダーベース(プラスチック製) | 0.5 | 45 | 22.5 | 45 | 22.5 |
下屋用アンダーベース | 1.5 | 10 | 15 | 10 | 15 |
階段2546mm(アルミ製) | 17.4 | 3 | 52.2 | 3 | 52.2 |
補助ステップ | 3.9 | 2 | 7.8 | 2 | 7.8 |
筋交1800 | 4.0 | 31 | 124 | 26 | 104 |
筋交1200 | 2.7 | 2 | 5.4 | 2 | 5.4 |
センターアダプター | 0.7 | - | - | 10 | 7 |
サイドアダプター | 0.7 | - | - | 10 | 7 |
兼用自在クランプ | 0.7 | 8 | 5.6 | 8 | 5.6 |
単管パイプ5.0m | 13.6 | 4 | 54.4 | 4 | 54.4 |
総重量 | 約4,265.4㎏ | 約3,816.2㎏ | |||
概算合計金額 | ¥ |
※この一覧表は、延床面積で120㎡前後を想定しております。
仕様:一側ブラケット足場、内側の支柱を一本置きに配置、手すり外側2本、手摺内側なし、屋根上落下防止手すり2本
合計金額は概算の金額になります。詳細はお問い合わせ下さい。