【新品】親綱・親綱支柱 システム親綱
システム親綱12

- キンクしにくい
- 軽量で取扱いが容易です
- 緊張時や落下衝撃時に親綱のすべりが少ない
| 親綱ロープ | フック | 緊張器 | |
|---|---|---|---|
| 強度 | 23.0kN | 14.0kN以上 | 14.0kN以上 |
| 伸び率 | 10%以下(7kN時) | ― | ― |
| 引張荷重11.5kN時の異常の有無 | ― | 無 | 無 |
システム親綱16

- 超強力で低伸縮です
- 雨に濡れても硬くならず、取扱いが容易です
- 緊張時や落下衝撃時に親綱のすべりが少ない
| 親綱ロープ | フック | 緊張器 | |
|---|---|---|---|
| 強度 | 23.0kN | 14.0kN以上 | 14.0kN以上 |
| 伸び率 | 10%以下(7kN時) | ― | ― |
| 引張荷重11.5kN時の異常の有無 | ― | 無 | 無 |
| 品名 | 規格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| システム親綱12(白色) | 30m | |
| 20m | ||
| 15m | ||
| 12m | ||
| 10m | ||
| 8m | ||
| 6m |
| 品名 | 規格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| システム親綱16(黄色) | 30m | |
| 20m | ||
| 15m | ||
| 12m | ||
| 10m | ||
| 8m | ||
| 6m |
価格につきましてはお問い合わせください。
- お電話でご注文・お見積 0120-081-900
- FAXでご注文・お見積 054-202-5089
- メールでご注文・お見積

















