シート・保安用品他 在庫一覧表
フォームに商品名を入力することで、在庫数の確認をすることが出来ます。
在庫数は日々変動がございます。
商品詳細/金額等はお問い合わせ下さい。
| 商品項目 | 在庫数 |
|---|---|
| メッシュシート2類1.8×6.3青 | 4 |
| メッシュシート2類0.9×6.3灰 | 6 |
| メッシュシート2類0.6×6.3灰 | 1 |
| メッシュシート2類0.6×5.1灰 | 2 |
| メッシュシート2類1,829×5.1白 | 26 |
| メッシュシート2類0.6×5.1灰 | 113 |
| メッシュシート1類0.9×5.1緑 | 18 |
| 防炎シート0.61×5.1白 | 30 |
| シート紐60cm白 | 3300 |
| シート紐60cm紫 | 4700 |
| シート紐60cm緑 | 4200 |
| アルミ製梯子L4.0m | 5 |
| アルミ製梯子L5.0m B品 | 2 |
| アルミ製梯子L3.0m B品 | 2 |
| ジャッキ付キャスターφ150 | 2 |
| ジャッキ付キャスターφ130 | 2 |
| キャスターφ150 | 3 |
| 幅木止めクランプ | 13 |
| エンドストッパー600~1219 | 94 |
| 壁つなぎ670-860 | 10 |
| 壁つなぎ480-670 | 3 |
| 壁つなぎ320-480 | 1 |
| 壁つなぎ240-325 | 6 |
| 壁つなぎ200-250 | 14 |
| 壁つなぎ190-250 | 3 |
令和6年8月21日更新

















