【新品】パレット・荷揚げバケツ メッシュパレット(ドブメッキ)
耐久性を追求した物流資材
1.5t・2t用メッシュパレット
特長
■最高級品質
- 溶融亜鉛めっき
- 網目 50mm×50mm
- 底面補強材 6本・7本増強
- メッシュ線経 通常Φ6mm
- ネームプレート付
メッシュパレット規格
メッシュパレット 3型 | メッシュパレット 4型 | |
---|---|---|
メッキ | 溶融亜鉛 | 溶融亜鉛 |
積載荷重(t) | 1.5t | 2.0t |
外形寸法(mm) | (L)800×(W)1,000×(H)840 | (L)1,000×(W)1,200×(H)890 |
容積(㎥) | 0.54㎥ | 0.88㎥ |
脚高(mm) | 100mm | 100mm |
線経(mm) | 6.0mm | 6.0mm |
網目ピッチ(mm) | 50mm×50mm | 50mm×50mm |
自重(kg) | 56.5kg | 82.0kg |
積載段数 | 4段 | 4段 |
フォーククリアランス(mm) | (L)567×(W)870 | (L)755×(W)1,075 |
最外寸法(mm) | (L)840×(W)1,030×(H)857 | (L)1,040×(W)1,235×(H)907 |
最内寸法(mm) | (L)750×(W)950×(H)700 | (L)950×(W)1,150×(H)750 |
底面補強材 | 6本 | 7本 |
※L=奥行 W=間口 H=全高
品名 | 規格 | 税込価格 |
---|---|---|
メッシュパレット(ドブメッキ)1型 | 800×1,400×840 | ¥32,061 |
メッシュパレット(ドブメッキ)3型 | 800×1,000×840 | ¥25,311 |
メッシュパレット(ドブメッキ)4型 | 1,000×1,200×890 | ¥32,061 |
- お電話でご注文・お見積 0120-081-900
- FAXでご注文・お見積 054-202-5089
- メールでご注文・お見積