【新品】くさび式足場 ビルダーα
支柱
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税込価格) |
---|---|---|---|---|---|
支柱 | HA2-3800 | 3,800mm | 14.1kg | ¥11,600 | ¥3,712(¥4,083) |
支柱 | HA2-2850 | 2,850mm | 10.6kg | ¥8,700 | ¥2,784(¥3,062) |
支柱 | HA2-1900 | 1,900mm | 7.1kg | ¥6,400 | ¥2,048(¥2,253) |
支柱 | HA2-1230 | 1230mm | 5.0kg | ¥5,300 | ¥1,696(¥1,866) |
支柱 | HA2-1095 | 1095mm | 4.6kg | ¥4,800 | ¥1,536(¥1,690) |
支柱 | HA2-0950 | 950mm | 3.9kg | ¥4,000 | ¥1,280(¥1,408) |
支柱 | HA2-0620 | 620mm | 3.1kg | ¥3,300 | ¥1,056(¥1,162) |
支柱 | HA2-0475 | 475mm | 2.2kg | ¥2,600 | ¥832(¥915) |
支柱 | HA2-0130 | 130mm | 0.7kg | ¥1,200 | ¥384(¥422) |
アミ付踏板(400mm幅)
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税込価格) |
---|---|---|---|---|---|
アミ付踏板 | HD2-4018 | 400mm×1,800mm | 13.0kg | ¥12,700 | ¥4,064(¥4,470) |
アミ付踏板 | HD2-4015 | 400mm×1,500mm | 11.0kg | ¥12,500 | ¥4,000(¥4,400) |
アミ付踏板 | HD2-4012 | 400mm×1,200mm | 8.6kg | ¥10,800 | ¥3,456(¥3,802) |
アミ付踏板 | HD2-4009 | 400mm×900mm | 6.8kg | ¥8,800 | ¥2,816(¥3,098) |
アミ付踏板 | HD2-40075 | 400mm×750mm | 6.0kg | ¥7,000 | ¥2,240(¥2,464) |
アミ付踏板 | HD2-4006 | 400mm×600mm | 5.2kg | ¥6,800 | ¥2,176(¥2,394) |
アミ付踏板(240mm幅)
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税込価格) |
---|---|---|---|---|---|
アミ付踏板 | HD2-2418 | 240mm×1,800mm | 9.2kg | ¥9,200 | ¥2,944(¥3,238) |
アミ付踏板 | HD2-2415 | 240mm×1,500mm | 7.9kg | ¥9,000 | ¥2,880(¥3,168) |
アミ付踏板 | HD2-2412 | 240mm×1,200mm | 6.6kg | ¥7,900 | ¥2,528(¥2,781) |
アミ付踏板 | HD2-2409 | 240mm×900mm | 5.2kg | ¥6,600 | ¥2,112(¥2,323) |
アミ付踏板 | HD2-24075 | 240mm×750mm | 4.7kg | ¥5,500 | ¥1,760(¥1,936) |
アミ付踏板 | HD2-2406 | 240mm×600mm | 3.2kg | ¥4,100 | ¥1,230(¥1,353) |
手摺
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税込価格) |
---|---|---|---|---|---|
手摺 | HC2-18 | Φ42.7×1,800mm | 4.8kg | ¥3,300 | ¥1,056(¥1,162) |
手摺 | HC2-15 | Φ42.7×1,500mm | 4.1kg | ¥3,300 | ¥1,056(¥1,162) |
手摺 | HC2-12 | Φ42.7×1,200mm | 3.4kg | ¥3,000 | ¥960(¥1,056) |
手摺 | HC2-09 | Φ42.7×900mm | 2.5kg | ¥2,400 | ¥768(¥845) |
手摺 | HC2-075 | Φ42.7×750mm | 2.0kg | ¥2,000 | ¥640(¥704) |
手摺 | HC2-06 | Φ42.7×600mm | 1.7kg | ¥1,900 | ¥608(¥669) |
手摺 | HC2-03 | Φ42.7×300mm | 1.0kg | ¥1,300 | ¥416(¥458) |
手摺 | HC2-015 | Φ42.7×150mm | 0.7kg | ¥1,100 | ¥352(¥387) |
ブラケット
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税込価格) |
---|---|---|---|---|---|
ブラケット | HB2-40 | Φ42.7×400mm | 2.9kg | ¥3,100 | ¥992(¥1,091) |
ブラケット | HB2-24 | Φ42.7×240mm | 1.9kg | ¥2,500 | ¥800(¥880) |
張出ブラケット
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税込価格) |
---|---|---|---|---|---|
張出ブラケット | HBH2-40 | Φ42.7×400mm | 3.5kg | ¥4,100 | ¥1,312(¥1,443) |
張出ブラケット | HBH2-24 | Φ42.7×240mm | 2.2kg | ¥3,300 | ¥1,056(¥1,162) |
張出ブラケット | HBH2-15 | Φ42.7×150mm | 1.7kg | ¥3,100 | ¥992(¥1,091) |
ジャッキベース
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税込価格) |
---|---|---|---|---|---|
固定パイプジャッキ | HE2-6 | ネジ管40φ×600mm | 2.5kg | ¥3,200 | ¥1,024(¥1,126) |
自在パイプジャッキ | HE2-6S | ネジ管40φ×610mm | 2.7kg | ¥3,900 | ¥1,248(¥1,373) |
壁あてジャッキ | HE2-6P | ネジ管34φ×600mm | 2.3kg | ¥4,300 | ¥1,376(¥1,514) |
階段
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税込価格) |
---|---|---|---|---|---|
アルミ階段 | HH2-19AL | 8段 | 12.6kg | ¥48,000 | ¥15,360(¥16,896) |
鋼製階段 | HH2-19 | 8段 | 19.8kg | ¥28,900 | ¥9,248(¥10,173) |
補助ステップ | HQ2 | 1.8kg | ¥3,500 | ¥1,120(¥1,232) |
筋交
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税込価格) |
---|---|---|---|---|---|
筋交 | HK2-18 | Φ27.2×2,600mm | 4.1kg | ¥5,400 | ¥1,728(¥1,901) |
筋交 | HK2-15 | Φ27.2×2,000mm | 3.3kg | ¥4,900 | ¥1,568(¥1,725) |
筋交 | HK2-12 | Φ27.2×1,500mm | 2.6kg | ¥4,400 | ¥1,408(¥1,549) |
筋交 | HK2-09 | Φ27.2×1,300mm | 2.3kg | ¥4,200 | ¥1,344(¥1,478) |
梁枠
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税込価格) |
---|---|---|---|---|---|
梁枠 | HG2-36 | 3,600mm | 16.3kg | ¥30,000 | ¥9,600(¥10,560) |
梁枠 | HG2-54 | 5,400mm | 30.8kg | ¥50,000 | ¥1,6000(¥17,600) |
その他
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税込価格) |
---|---|---|---|---|---|
ジャッキホルダー | HJH2-20 | 245mm | 1.1kg | ¥1,300 | ¥416(¥458) |
鋼製アンダーベース | HPB2-24S | 240mm | 0.8kg | ¥700 | ¥224(¥246) |
ロックピン後付けタイプ | HN2-5 | 0.04kg | オープン | ||
ロックピン先付けタイプ | HN2-6 | 0.02kg | オープン |