【新品】ゲート スカイパネルゲート

スカイパネルゲート(柱付)

  • 硬質プラスチックで強度もバツグン!
サイズ 柱内々 有効間口 重量(kg) 価格(税込価格)
H4500×W3600  3,600  3,240 329 ¥269,100(¥296,010)
H4500×W4500  4,500  4,080 366 ¥305,500(¥336,050)
H4500×W5400  5,400  4,920 405 ¥335,400(¥368,940)
H4500×W6300  6,300  5,760 453 ¥384,800(¥423,280)
H4500×W7200 7,200 6,600 489 ¥422,500(¥464,750)
H4500×W8100 8,100 7,440 536 ¥468,000(¥514,800)
H4500×W9000 9,000 8,280 600 ¥514,800(¥566,280)
H4500×W9900 9,900 9,120 748 ¥566,800(¥623,480)
H4500×W10800 10,800 9,960 787 ¥609,700(¥670,670)
H4500×W11700 11,700 10,800 827 ¥646,100(¥710,710)
H4500×W12600 12,600 11,640 867 ¥704,600(¥775,060)

スカイパネルゲート(柱無)

  • 打込んだ単管と単管支柱をクランプで固定します。
サイズ 単管芯々 有効間口 重量(kg) 価格(税込価格)
H4500×W3600  3,630  3,070 183 ¥169,000(¥185,900)
H4500×W4500  4,520  3,900 217 ¥202,800(¥223,080)
H4500×W5400  5,430  4,750 254 ¥235,300(¥258,830)
H4500×W6300  6,360  5,620 312 ¥280,800(¥308,880)
H4500×W7200 7,270 6,470 348 ¥309,400(¥340,340)
H4500×W8100 7,980 7,120 398 ¥364,000(¥400,400)
H4500×W9000 8,960 8,040 463 ¥409,500(¥450,450)

 

足場資材見積もり無料で致します

  • 購入ガイド
  • 支払方法
  • 運搬方法
  • 特別割引キャンペーン
  • 中古Aタイプ支柱入庫
  • 高所作業・足場用ハンマーHOLD-U(ホールド・ユー)
  • 静音 高所作業・足場用ハンマーHOLD-U(ホールド・ユー)
概算数量

安心の仮設工業会会員

静岡事務所外観

オールサポートは社団法人仮設工業会会員として徹底した品質管理を行い安全・安心に使用できる資材を提供しお客様のご要望にお答えします。

新品商 品売れ筋ランキング
  1. くさび式足場
    信和タイプAくさび式足場 信和タイプA
  2. 単管パイプ単管パイプ
  3. 信和タイプC信和タイプC
  4. 安全鋼板安全鋼板
  5. 足場板足場板
お支払方法
  • 銀行振込
  • 代引き
  • 提携ローン
  • クレジットカード
対応クレジットカード
  • 役立つ情報をお届けします!オールサポートブログ
  • オールサポート公式facebookページ

ページトップへ