【新品】親綱・親綱支柱 システム親綱
システム親綱12
- キンクしにくい
- 軽量で取扱いが容易です
- 緊張時や落下衝撃時に親綱のすべりが少ない
親綱ロープ | フック | 緊張器 | |
---|---|---|---|
強度 | 23.0kN | 14.0kN以上 | 14.0kN以上 |
伸び率 | 10%以下(7kN時) | ― | ― |
引張荷重11.5kN時の異常の有無 | ― | 無 | 無 |
システム親綱16
- 超強力で低伸縮です
- 雨に濡れても硬くならず、取扱いが容易です
- 緊張時や落下衝撃時に親綱のすべりが少ない
親綱ロープ | フック | 緊張器 | |
---|---|---|---|
強度 | 23.0kN | 14.0kN以上 | 14.0kN以上 |
伸び率 | 10%以下(7kN時) | ― | ― |
引張荷重11.5kN時の異常の有無 | ― | 無 | 無 |
品名 | 規格 | 価格(税込価格) |
---|---|---|
システム親綱12(白色) | 30m | ¥18,150(¥19,965) |
20m | ¥15,560(¥17,116) | |
15m | ¥14,260(¥15,686) | |
12m | ¥13,480(¥14,828) | |
10m | ¥12,960(¥14,256) | |
8m | ¥12,450(¥13,695) | |
6m | ¥11,930(¥13,123) |
品名 | 規格 | 価格(税込価格) |
---|---|---|
システム親綱16(黄色) | 30m | ¥20,360(¥22,396) |
20m | ¥16,850(¥18,535) | |
15m | ¥15,120(¥16,632) | |
12m | ¥14,040(¥15,444) | |
10m | ¥13,340(¥14,674) | |
8m | ¥12,640(¥13,904) | |
6m | ¥11,940(¥13,134) |
- お電話でご注文・お見積 0120-081-900
- FAXでご注文・お見積 054-202-5089
- メールでご注文・お見積