【新品】安全鋼板・仮囲い MAガードパネル
板厚1.0mmを採用すれば軽量化が可能
1≫ 積載枚数が約2割増加「輸送時のコスト削減」「CO2削減」
2≫一枚あたりを軽量化し施工性向上
板厚t(mm) | 1.2 | 1.0 | 1.0mmと1.2mmの差 | |
---|---|---|---|---|
3m製品1枚単重(kg/枚) | 18.3 | 15.3 | -3 | |
4トン車満載時3m製品の最大積載枚数 | (枚) | 218 | 261 | 43 |
(kg) | 3.989 | 3,993 | 約21m分 | |
10トン車満載時3m製品の最大積載枚数 | (枚) | 546 | 653 | 107 |
(kg) | 9.992 | 9,991 | 約53m分 |
MAガードパネル 仕様
形 式 | カラー(ホワイト)※1 | ||
---|---|---|---|
板厚t(mm) | 1.0 | 1.2 | |
単位重量(kg/m) | 5.1 | 6.1 | |
長さ別単位重量 | 2m | 10.2 | 12.2 |
3m | 15.3 | 18.3 | |
断面積(cm2) | 6.35 | 7.65 | |
断面二次モーメント(cm4) | 5.70 | 6.73 | |
断面係数(cm3) | 5.70 | 6.73 | |
材 質 | 構造材(400N級) |
サイズ | 厚み | 重量 | 価格(税込価格) |
---|---|---|---|
2.0M | 1.0mm | 10.2kg | ¥2,520(¥2,772) |
3.0M | 1.0mm | 15.3kg | ¥3,780(¥4,158) |
※コーナー・パンチング・クリアもございます。
- お電話でご注文・お見積 0120-081-900
- FAXでご注文・お見積 054-202-5089
- メールでご注文・お見積