【新品】くさび式足場 光洋機械産業モノシステム
支柱
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
支柱 | MA-36 | Φ48.6×3,600 | 13.2kg | ¥9,900 | ¥3,168 |
支柱 | MA-27 | Φ48.6×2,700 | 10.0kg | ¥7,500 | ¥2,400 |
支柱 | MA-18 | Φ48.6×1,800 | 6.9kg | ¥5,400 | ¥1,728 |
支柱 | MA-9 | Φ48.6×900 | 3.8kg | ¥3,000 | ¥960 |
支柱 | MA-7A | Φ48.6×730 | 3.3kg | ¥3,000 | ¥960 |
支柱 | MA-4 | Φ48.6×450 | 2.1kg | ¥2,500 | ¥896 |
足場板(400mm幅)
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
足場板 | MDR-1804 | 400×1,800 | 12.8kg | ¥10,300 | ¥3,296 |
足場板 | MDR-1204 | 400×1,200 | 9.0kg | ¥8,200 | ¥2,624 |
足場板 | MDR-904 | 400×900 | 6.9kg | ¥6,900 | ¥2,208 |
足場板 | MDR-604 | 400×600 | 5.3kg | ¥5,700 | ¥1,824 |
足場板 | MDR-404 | 400×400 | 4.2kg | ¥5,700 | ¥1,824 |
足場板(240mm幅)
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
足場板 | MDR-1802 | 240×1,800 | 9.3kg | ¥7,900 | ¥2,528 |
足場板 | MDR-1202 | 240×1,200 | 6.6kg | ¥7,000 | ¥2,240 |
足場板 | MDR-902 | 240×900 | 5.3kg | ¥5,800 | ¥1,856 |
足場板 | MDR-602 | 240×600 | 4.1kg | ¥5,000 | ¥1,600 |
足場板 | MDR-402 | 240×400 | 3.2kg | ¥5,000 | ¥1,600 |
足場板480幅
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
480幅足場板 | MDR-1848 | 1,800mm | 13.2kg | ¥1,1000 | ¥3,520 |
480幅足場板 | MDR-1548 | 1.500mm | 11.1kg | ¥10,000 | ¥3,200 |
480幅足場板 | MDR-1248 | 1.200mm | 9.1kg | ¥9,000 | ¥2,880 |
480幅足場板 | MDR-948 | 900mm | 7.2kg | ¥8,000 | ¥2,560 |
480幅足場板 | MDR-648 | 600mm | 5.2kg | ¥7,000 | ¥2,240 |
手摺
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
手摺 | MC-18 | Φ42.7×1,800 | 4.4kg | ¥3,400 | ¥1,088 |
手摺 | MC-12 | Φ42.7×1,200 | 3.1kg | ¥2,600 | ¥832 |
手摺 | MC-9 | Φ42.7×900 | 2.4kg | ¥2,200 | ¥704 |
手摺 | MC-6 | Φ42.7×600 | 1.7kg | ¥1,900 | ¥608 |
手摺 | MC-4 | Φ42.7×400 | 1.3kg | ¥1,700 | ¥544 |
手摺 | MC-3 | Φ42.7×300 | 1.0kg | ¥1,600 | ¥512 |
手摺 | MC-2 | Φ42.7×200 | 0.7kg | ¥1,500 | ¥480 |
手摺 | MC-1 | Φ42.7×150 | 0.6kg | ¥1,400 | ¥448 |
ブラケット
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
ブラケット | MB-6 | Φ42.7×600 | 2.6kg | ¥2,900 | ¥928 |
ブラケット | MB-4 | Φ42.7×400 | 1.8kg | ¥2,500 | ¥800 |
張出ブラケット
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
張出ブラケット | MBH-6C | Φ42.7×600 | 3.2kg | ¥5,000 | ¥1,600 |
張出ブラケット | MBH-4C | Φ42.7×400 | 2.6kg | ¥4,600 | ¥1,472 |
張出ブラケット | MBH-2C | Φ42.7×200 | 1.6kg | ¥3,800 | ¥1,216 |
張出ブラケット | MBH-1C | Φ42.7×100 | 1.5kg | ¥3,300 | ¥1,056 |
狭幅ブラケット | MB-6-4C | Φ42.7×600 | 3.2kg | ¥6,000 | ¥1,920 |
ジャッキベース
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
固定パイプジャッキ | ME-6 | Φ41.0×600 | 2.9kg | ¥2,400 | ¥768 |
自在パイプジャッキ | ME-6S | Φ41.0×600 | 3.1kg | ¥3,100 | ¥992 |
壁あてジャッキ | ME-6WN | Φ41.0×600 | 2.4kg | ¥3,200 | ¥1,024 |
階段
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
鋼製階段 | MH-18 | 447×2546 | 21.4kg | ¥24,000 | ¥7,680 |
アルミ階段 | MH-18AL | 449×2546 | 12.0kg | ¥40,000 | ¥12,800 |
補助ステップ | MR-6 | 370×660 | 3.9kg | ¥8,000 | ¥2,560 |
筋交
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
筋交 | MK-18D | Φ27.2×1,800 | 3.8kg | ¥5,800 | ¥1,856 |
筋交 | MK-12D | Φ27.2×1,200 | 2.9kg | ¥5,600 | ¥1,792 |
筋交 | MK-9D | Φ27.2×900 | 2.2kg | ¥5,400 | ¥1,728 |
梁枠
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
梁枠 | MG-36D | 3,600 | 27.1kg | ¥40,000 | ¥12,800 |
梁枠 | MG-54D | 5,400 | 41.0kg | ¥60,000 | ¥19,200 |
アンダーベース
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
アンダーベース(プラスチック製) | MPB-24 | 250×250 | 0.2kg | ¥700 | ¥224 |
屋根用アンダーベース | MPG-60 | 200×600 | 1.2kg | ¥3,600 | ¥1,152 |
その他
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
ジャッキホルダー | MJH-20 | Φ48.6×245 | 1.1kg | ¥1,800 | ¥576 |
手摺アダプター | MDS-2 | 250mm | 1.2kg | ¥2,100 | ¥672 |
サイドアダプター | MM-100 | Φ42.7×130 | 0.5kg | ¥1,200 | ¥384 |
火打梁 | MU-36 | Φ34×4850mm | 8.8kg | ¥8,800 | ¥2,816 |