【新品】高所作業用足場 らくノリ君
1人でらくらく移動。低床で乗り降りもワンステップ。
■特徴
■広範囲の用途
- ショッピングセンターでの商品搬入・照明取替・POP貼り、マンション内装工事、プラントでの計装配線の点検などさまざまなシーンで活躍します。
■外形寸法図
| 型式 | らくノリ君3.2(ENHL032) | らくノリ君3.8(ENHL038) | らくノリ君4.6(ENHL046) |
|---|---|---|---|
| 名称 | 垂直昇降(シザース)型 手押し式高所作業台 | ||
| ●作業床 | |||
| 最大積載荷重 | 150kg | ||
| 最大地上高 | 3,200mm | 3,800mm | 4,600mm |
| 最低地上高 | 540mm | 540mm | 620mm |
| 内側寸法 | 1,200×655×950mm | 1,430×655×950mm | 1,430×655×950mm |
| ●昇降装置 | |||
| 形式 | 一端固定式3段X型 | 一端固定式3段X型 | 一端固定式4段X型 |
| 昇降速度 | 上昇13sec 下降23sec | 上昇13sec 下降23sec | 上昇13sec 下降23sec |
| ●電源 | |||
| 入力電源 | 単相AC100V | 単相AC100V | 単相AC100V |
| バッテリ電圧 | DC12V | DC12V | DC12V |
| バッテリ容量 | 65Ah(5時間率) | 65Ah(5時間率) | 65Ah(5時間率) |
| バッテリ | ディープサイクルバッテリ×1個 | ディープサイクルバッテリ×1個 | ディープサイクルバッテリ×1個 |
| ●車両諸元 | |||
| 全長×全幅×全高 | 1,300×750×1,490mm | 1,530×750×1,490mm | 1,530×750×1,570mm |
| 機体質量 | 335kg | 375kg | 430kg |
| 品名 | 税込価格 |
|---|---|
| らくノリ君3.2 | お問い合わせください。 |
| らくノリ君3.8 | |
| らくノリ君4.6 |
※ホイール式・クローラ式も取扱いございます。
- お電話でご注文・お見積 0120-081-900
- FAXでご注文・お見積 054-202-5089
- メールでご注文・お見積





















